<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grafikworx - pixelYOURdreams &#187; Tutorial</title>
	<atom:link href="http://www.grafikworx.de/tag/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafikworx.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:08:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/de_DE/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Aperture: Schnell und flexibel &#8211; die Buchfunktion</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/aperture-schnell-und-flexibel-die-buchfunktion/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/aperture-schnell-und-flexibel-die-buchfunktion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikworx.de/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Sie möchten Ihre Fotografien gedruckt in Händen halten, zusammengefasst in einem Fotobuch &#8211; und das ohne viel Zeitaufwand? Oder eigene Flyer anlegen? Mit der Buchfunktion von Aperture ist das alles möglich und noch viel mehr! Rebekka Strauß zeigt Ihnen schnell und unkompliziert in diesem Video Tutorial, welche Layoutoptionen Ihnen zur Verfügung stehen, wie Sie Plug-ins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/aperture-schnell-und-flexibel-die-buchfunktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernes Webdesign mit CSS</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/modernes-webdesign-mit-css/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/modernes-webdesign-mit-css/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 17:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikworx.de/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Heiko Stiegert bietet uns im Buch Modernes Webdesign mit CSS zahlreiche Profi-Tipps und moderne Beispiele an, um nicht nur noch schönere, standardkonforme Webseiten zu gestalten und zu programmieren, sondern auch um Layouts für Desktop-Rechner und für mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets zu entwerfen. Die zahlreichen Profi-Tipps und -Tricks lassen garantiert keine Ihrer Fragen offen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/modernes-webdesign-mit-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: brennender Pfeil</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/photoshop-brennender-pfeil/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/photoshop-brennender-pfeil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikworx.de/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Photoshop Tutorial zeigt, wie man einen &#8216;Out-of-Focus&#8217; Hintergrund erstellen kann und einen realistisch wirkenden Bogenschützen mit brennendem Pfeil hinzufügt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/photoshop-brennender-pfeil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: Digital Zeichnen in Photoshop</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/photoshop-digital-zeichnen-in-photoshop/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/photoshop-digital-zeichnen-in-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 18:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikworx.de/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Video-Training zeigt Ihnen Daniel Lieske, bekannter Digital Artist, wie er eine perspektivische Szene mit einem Charakter gestaltet. Sie lernen digitale Zeichentechniken und die notwendigen Werkzeuge dafür kennen und auch einige Ansätze, die über das klassische Zeichnen hinausgehen. Dieser Workshop liefert zahlreiche Anregungen für Ihre eigenen Kreationen und das komplette Toolset, um in Photoshop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/photoshop-digital-zeichnen-in-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: Digital Malen in Photoshop</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/photoshop-digital-malen-in-photoshop/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/photoshop-digital-malen-in-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikworx.de/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Video-Training ist eine Entdeckungsreise durch die bunte Vielfalt digitaler Maltechniken in Photoshop. Lernen Sie die zahlreichen Möglichkeiten der Pinseleinstellungen kennen und stellen Sie eigene, ausdrucksstarke Werkzeuge zusammen. Am Ende des Kurses beherrschen Sie eine ganze Reihe von Werkzeugen und Techniken, die es Ihnen ermöglichen, Ihren Ideen Form und Farbe zu verleihen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/photoshop-digital-malen-in-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recht für Grafiker und Webdesigner</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/recht-fur-grafiker-und-webdesigner/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/recht-fur-grafiker-und-webdesigner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikworx.de/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Ideenklau und Inspiration? Wie kann ich meine kreativen Arbeiten vor dem Diebstahl geistigen Eigentums schützen? Und was muss ich beachten, wenn ich selbst fremde Inhalte verwenden möchte? Das Standardwerk in der 10. Auflage gibt die Antworten: Egal ob Sie gerade vor der Existenzgründung stehen oder ob Sie als Freelancer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/recht-fur-grafiker-und-webdesigner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: Lonely &#8211; Manipulation-Tutorial</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/photoshop-lonely-manipulation-tutorial/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/photoshop-lonely-manipulation-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 03:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikworx.de/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Das Lonely &#8211; Manipulation Tutorial ist wirklich sehr umfangreich erläutert. Es gibt ein Video-Walkthrough, sowie ein bebildertes Tutorial, welches zu einem sehr gutem Ergebnis führt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/photoshop-lonely-manipulation-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: Video2Brain Bildreinigung Workshop</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/photoshop-video2brain-bildreinigung-orkshop/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/photoshop-video2brain-bildreinigung-orkshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 19:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikworx.de/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Video2Brain hat einen Free-Mini-Workshop online gestellt. Thema: Bildreinigung Workshop &#8211; Grundlagen, die man immer wider auffrischen sollte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/photoshop-video2brain-bildreinigung-orkshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: Natur Fantasie-Szene</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/photoshop-naturfantasi-szene/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/photoshop-naturfantasi-szene/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikworx.de/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[In dem Tutorial Design a Scenic Out of Frame Photo Manipulation wird anschaulich erklärt wie diese Natur Fantasie-Szene erstellt wird. Ein Blick lohnt sich&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/photoshop-naturfantasi-szene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

