<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grafikworx - pixelYOURdreams &#187; Text</title>
	<atom:link href="http://www.grafikworx.de/tag/text/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafikworx.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:08:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/de_DE/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Fonts: Zahl wieviel es dir Wert ist</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/fonts-zahl-wieviel-es-dir-wert-ist/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/fonts-zahl-wieviel-es-dir-wert-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Fonts]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikworx.de/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Bei Lost Type könnt ihr sehr gute Fonts kaufen, wobei man den Preis selbst bestimmen kann. Quasi auch kostenlos&#8230; trägt man eine Null ein!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/fonts-zahl-wieviel-es-dir-wert-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: Typografische Postergestaltung</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/photoshop-typografische-postergestaltung/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/photoshop-typografische-postergestaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 13:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikworx.de/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[In dem Tutorial Typography Poster Design wird eine Porträtgestaltung mit zahlreichen Texteffekten verfeinert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/photoshop-typografische-postergestaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: Milky Text Effect</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/photoshop-milky-text-effect/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/photoshop-milky-text-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 08:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikworx.de/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Einen &#8220;Milky Text Effect&#8221; in weniger als einer Minute erstellen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/photoshop-milky-text-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikationsdesign als Marke</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/kommunikationsdesign-als-marke/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/kommunikationsdesign-als-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 19:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikworx.de/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[»Designer« diese Berufsbezeichnung wird vornehmlich mit den Bereichen Mode- und Produktdesign assoziiert. Warum dies so ist, was man als Designer von einem Koch lernen kann, wieso prominente Kommunikationsdesigner rar gesät sind, und welche Wege aus dieser misslichen Lage führen, untersucht »Kommunikationsdesign als Marke«. »Kommunikationsdesign als Marke« beschäftigt sich mit Selbstvermarktung und Markenentwicklung im Kommunikationsdesign. Nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/kommunikationsdesign-als-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: Metalltextur über Objekte</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/photoshop-metalltextur-ueber-objekte/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/photoshop-metalltextur-ueber-objekte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 11:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikworx.de/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[In dem Tutorial Design a Shattered, Scrappy Metal Text Effect in Photoshop wird eine Metalltextur über Buchstaben gelegt und entsprechend bearbeitet. Anschaulich wird dargestellt, wie man eine Reihe von Selektions- und Transformationstechniken nutzen kann, um die Textur so zu verändern, dass eine gezielte Wirkung erzielt wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/photoshop-metalltextur-ueber-objekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: Geknickter Text</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/photoshop-geknickter-text/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/photoshop-geknickter-text/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 16:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.grafikworx.de/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Das Tutorial Create a realistic folded paper text in Photoshop zeigt, wie aus einem einfachen Schriftzug ein interessanter Texteffekt entstehen kann. Die angewandte Technik für die Knicke, lässt sich natürlich auf beliebig andere Bildelemente umsetzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/photoshop-geknickter-text/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: 3D Text Composition</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/photoshop-3d-text-composition/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/photoshop-3d-text-composition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 08:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.grafikworx.de/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[In dem Tutorial Create &#8216;Take a Break&#8217; 3D Text Composition wird Text in der dritten Dimension erstellt und anschließend mit etwas &#8216;Grün&#8217; verschönert. Fokussiert wird das Ganze von einem Breakdancer, der versucht die 3D Schrift zu stämmen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/photoshop-3d-text-composition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmposter als Inspiration</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/filmposter-als-inspiration/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/filmposter-als-inspiration/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 16:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.grafikworx.de/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Filmposter sind eine starke Quelle der Inspiration. Die Gestalter müssen die Botschaft des Filmes so direkt wie möglich transportieren und den Betrachter in nur einem Augenblick neugierig machen. Der Artikel Paranormal Movie Posters That Will Give You Goosebumps zeigt dazu Beispiele und verweist auf Tutorials.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/filmposter-als-inspiration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: Sportartwork im Urbanstyle</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/photoshop-sportartwork-im-urbanstyle/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/photoshop-sportartwork-im-urbanstyle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 16:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.grafikworx.de/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[In dem Tutorial Photoshop Tutorial für Fortgeschrittene – Sportartwork im Urbanstyle zeigt der Autor, wie aus einem freigestellten Mann in Kombination mit Hochhäusern, Text und weitere Elementen eine sehenswerte Collage entstehen kann. Dabei werden auch von Hand einige Regentropfen generiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/photoshop-sportartwork-im-urbanstyle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

