<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grafikworx - pixelYOURdreams &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.grafikworx.de/category/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafikworx.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:08:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/de_DE/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Photoshop Mousepad</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/photoshop-mousepad/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/photoshop-mousepad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikworx.de/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Das Mousepad enthält alle wichtigen Tastasturkürzel, die die tägliche Arbeit mit Adobe Photoshop beschleunigen. Das Mousepad ist für Adobe Photoshop CS4/CS5 für Windows und Mac optimiert, eignet sich aber auch für die Vorgängerversionen. Es kann direkt im Shop von PSD-Tutorials.de bestellt werden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/photoshop-mousepad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: Techniques, Tutorials and Tools</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/photoshop-techniques-tutorials-and-tools/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/photoshop-techniques-tutorials-and-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 16:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.grafikworx.de/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Im Smashing Magazine ist der Artikel Useful Adobe Photoshop Techniques, Tutorials and Tools erschienen. Dutzende Tutorials gibt es da zu entdecken. Neuer Stoff also für meine Leser.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/photoshop-techniques-tutorials-and-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: Ungewöhnliche Weihnachtskarte</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/photoshop-ungewohnliche-weihnachtskarte/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/photoshop-ungewohnliche-weihnachtskarte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 18:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtskarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.grafikworx.de/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Weihnachten steht vor der Tür und da kann man an allen Ecken des Internets passende Tutorials entdecken. So etwa auch der Artikel zur Unusual Christmas Card. Wie bei einem Stehauf-Bilderbuch simuliert diese Karte die Technik, und zeigt eine Winterlandschaft mit Schneefall.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/photoshop-ungewohnliche-weihnachtskarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unbegrenzte Farbvielfalt</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/unbegrenzte-farbvielfalt/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/unbegrenzte-farbvielfalt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 20:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.grafikworx.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[ColoRotate ist ein kostenloser Online-Service, was einige Gemeinsamkeiten mit Adobe Kuler hat, ist allerdings in 3D. Benutzer können hier Farbpaletten einsehen, neue Paletten erstellen und diese mit anderen teilen. Webseite ansehen »]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/unbegrenzte-farbvielfalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten Cheat Sheets für Designer</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/die-besten-cheat-sheets-fuer-designer/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/die-besten-cheat-sheets-fuer-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 19:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[cheat]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[sheet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.grafikworx.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Ob es nun nützliche Shortcuts für das tägliche Arbeiten mit Photoshop und Illustrator oder die wichtigsten Formate für Web-Banner sind: Cheat Sheets eignen sich hervorragend, um diese Informationen griffbereit zu haben. Bei Six Revisions findet sich mit »40 Useful Cheat Sheets for Designers« eine reichhaltige Sammlung solcher nützlichen Spickzettel für den Designer-Alltag. Neben Photoshop und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/die-besten-cheat-sheets-fuer-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Lightroom Presets</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/kostenlose-lightroom-presets/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/kostenlose-lightroom-presets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 19:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Presets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.grafikworx.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Im recht jungen Weblog PresetsHeaven werden regelmäßig kostenlose Presets für Photoshop Lightroom veröffentlicht. Die Wirkungsweise der verschiedenen Voreinstellungen wird anhand von Vorher-/Nachher-Abbildungen sehr schön verdeutlicht. Wer auf also auf der Suche nach Gratis-Presets für Lightroom ist, sollte sich PresetsHeaven einmal genauer anschauen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/kostenlose-lightroom-presets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDFs mittels Flash ansprechend präsentieren</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/issuu-pdfs-ansprechend-prasentieren/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/issuu-pdfs-ansprechend-prasentieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 12:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafikworx.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr schöne Art, PDF-Dokumente ansprechend zu präsentieren, habe ich auf Issuu gefunden. Der Service verwandelt ein beliebiges PDF in eine webfreundliche Flash-Animation. Nach dem Upload der PDF-Datei wird eine Flash-Version des Dokuments generiert. In diesem »Flash-eBook« lässt es sich &#8211; sehr schön animiert &#8211; blättern und zoomen. Für die eigene Webseite lassen sich dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/issuu-pdfs-ansprechend-prasentieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

