<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grafikworx - pixelYOURdreams &#187; Tipps und Tricks</title>
	<atom:link href="http://www.grafikworx.de/category/tipps-und-tricks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafikworx.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:08:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/de_DE/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Photoshop: Bildstile und ihre Wirkung</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/photoshop-bildstile-und-ihre-wirkung/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/photoshop-bildstile-und-ihre-wirkung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikworx.de/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Wollen Sie wissen, wie Sie Ihren Bildern per Bildbearbeitung einem bestimmten Look verpassen oder Studiobilder thematisch einem bestimmten Genre oder Thema zuordnen? Michael Baierl, bekannt unter seinem Pseudonym „xomi“, erläutert in seinem Video Tutorial sinnvolle und zeitsparende Techniken, die Ihren Bildern den nötigen Pepp verleihen. Erarbeiten Sie gemeinsam mit ihm kreative Techniken für eine große [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/photoshop-bildstile-und-ihre-wirkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aperture: Schnell und flexibel &#8211; die Buchfunktion</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/aperture-schnell-und-flexibel-die-buchfunktion/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/aperture-schnell-und-flexibel-die-buchfunktion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikworx.de/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Sie möchten Ihre Fotografien gedruckt in Händen halten, zusammengefasst in einem Fotobuch &#8211; und das ohne viel Zeitaufwand? Oder eigene Flyer anlegen? Mit der Buchfunktion von Aperture ist das alles möglich und noch viel mehr! Rebekka Strauß zeigt Ihnen schnell und unkompliziert in diesem Video Tutorial, welche Layoutoptionen Ihnen zur Verfügung stehen, wie Sie Plug-ins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/aperture-schnell-und-flexibel-die-buchfunktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: Science-Fiction-Bildlook einer goldenen Zeit</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/photoshop-science-fiction-bildlook-einer-goldenen-zeit/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/photoshop-science-fiction-bildlook-einer-goldenen-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikworx.de/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Um Ihr Model in eine Steampunk-Welt zu versetzen, müssen Sie nicht schon beim Shooting mit ausgefallenen Requisiten arbeiten. In diesem Video-Training zeigt Uwe Braunschweig, wie aus einem klassischen Studioportrait und ein paar Rohren und alten Apparaturen in Photoshop ein beeindruckendes Steampunk-Motiv entsteht. Die Ausgangsmaterialien hierzu finden Sie im Baumarkt oder in der alten Eisenwarenkiste unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/photoshop-science-fiction-bildlook-einer-goldenen-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: Fantasy-Composings mit dem gewissen Etwas</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/photoshop-fantasy-composings-mit-dem-gewissen-etwas/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/photoshop-fantasy-composings-mit-dem-gewissen-etwas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikworx.de/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Fantasy-Compositings sind digitale Fotomontagen, die sich nicht mit der Darstellung unserer Welt, wie wir sie kennen beschäftigen, sondern mit mystischen, verzauberten, manchmal auch düsteren und gruseligen Orten &#8211; So unreal, dass sie nur unserer Fantasie entsprungen sein können. Uwe Braunschweig lädt Sie in diesem Video-Training ein, ihn bei der Entstehung des fiktiven Kinoplakats zu dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/photoshop-fantasy-composings-mit-dem-gewissen-etwas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernes Webdesign mit CSS</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/modernes-webdesign-mit-css/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/modernes-webdesign-mit-css/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 17:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikworx.de/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Heiko Stiegert bietet uns im Buch Modernes Webdesign mit CSS zahlreiche Profi-Tipps und moderne Beispiele an, um nicht nur noch schönere, standardkonforme Webseiten zu gestalten und zu programmieren, sondern auch um Layouts für Desktop-Rechner und für mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets zu entwerfen. Die zahlreichen Profi-Tipps und -Tricks lassen garantiert keine Ihrer Fragen offen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/modernes-webdesign-mit-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonts: Zahl wieviel es dir Wert ist</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/fonts-zahl-wieviel-es-dir-wert-ist/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/fonts-zahl-wieviel-es-dir-wert-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Fonts]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikworx.de/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Bei Lost Type könnt ihr sehr gute Fonts kaufen, wobei man den Preis selbst bestimmen kann. Quasi auch kostenlos&#8230; trägt man eine Null ein!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/fonts-zahl-wieviel-es-dir-wert-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: Digital Zeichnen in Photoshop</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/photoshop-digital-zeichnen-in-photoshop/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/photoshop-digital-zeichnen-in-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 18:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikworx.de/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Video-Training zeigt Ihnen Daniel Lieske, bekannter Digital Artist, wie er eine perspektivische Szene mit einem Charakter gestaltet. Sie lernen digitale Zeichentechniken und die notwendigen Werkzeuge dafür kennen und auch einige Ansätze, die über das klassische Zeichnen hinausgehen. Dieser Workshop liefert zahlreiche Anregungen für Ihre eigenen Kreationen und das komplette Toolset, um in Photoshop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/photoshop-digital-zeichnen-in-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: Digital Malen in Photoshop</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/photoshop-digital-malen-in-photoshop/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/photoshop-digital-malen-in-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikworx.de/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Video-Training ist eine Entdeckungsreise durch die bunte Vielfalt digitaler Maltechniken in Photoshop. Lernen Sie die zahlreichen Möglichkeiten der Pinseleinstellungen kennen und stellen Sie eigene, ausdrucksstarke Werkzeuge zusammen. Am Ende des Kurses beherrschen Sie eine ganze Reihe von Werkzeugen und Techniken, die es Ihnen ermöglichen, Ihren Ideen Form und Farbe zu verleihen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/photoshop-digital-malen-in-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recht für Grafiker und Webdesigner</title>
		<link>http://www.grafikworx.de/recht-fur-grafiker-und-webdesigner/</link>
		<comments>http://www.grafikworx.de/recht-fur-grafiker-und-webdesigner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafikworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikworx.de/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Ideenklau und Inspiration? Wie kann ich meine kreativen Arbeiten vor dem Diebstahl geistigen Eigentums schützen? Und was muss ich beachten, wenn ich selbst fremde Inhalte verwenden möchte? Das Standardwerk in der 10. Auflage gibt die Antworten: Egal ob Sie gerade vor der Existenzgründung stehen oder ob Sie als Freelancer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikworx.de/recht-fur-grafiker-und-webdesigner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

